財団法人日本消防設備安全センター認定品 避難はしご オリール2型 可変フック型 3階用 2022
避難器具の設置が義務付けられている建物の管理者の方に!
数多くの企業様からお買い上げ頂いている、避難はしごです。消防法で避難器具の設置が義務付けられている、病院、診療所等の医療機関や、ホテルや旅館などの宿泊施設、幼稚園や小中学校、高等学校の教育機関に数多く採用されております。もちろん、個人宅の災害用備蓄品としてもお使いいただけます。
軽くて扱い易く、取り付けが簡単!強度1トンに耐える丈夫な避難はしごです。
災害は予期せぬ時にやってきます。いざという時に軽くて扱いやすい避難はしごで、避難経路を確保することが大事です。避難はしごオリールは、一般財団法人日本消防設備安全センターの認定品です。こちらの可変(自在)フック型は、手すりなどがないとき、ベランダなどに直接取り付けられる、 長さ調節機能が付いたフックのタイプです。
概要
商品名 | クレモナ避難はしご[オリール]2型 可変フック型 |
品番 | 2022 |
材質 | ロープ:クラレビニロン100%、横棧:アルミニューパイプ、吊り下げ金具(可変フック):鋼材ユニクロメッキ |
全長 | 7.3m |
有効長 | 6.7m |
質量 | 8.4kg |
用途 | 3階用 |
可変(自在)フック対応幅 | 85〜305mm(25mm間隔で調節可能) |
横桟の数 | 22 |
専用収納ケース | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 |
避難はしごオリール2 ラインナップ一覧表 | フックのタイプ | 品番 | 全長 | 横桟の数 | 自重 | 対応収納ケース | 2階用 | カラビナ式 | ●7013 | 4.4m | 13 | 4.3kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.2 | ●7016 | 5.3m | 16 | 5.3kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.3 | 可変フック式 | ●2013 | 4.5m | 13 | 5.7kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.2 | ●2016 | 5.4m | 16 | 6.6kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.3 | 3階用 | カラビナ式 | ●7022 | 7.2m | 22 | 7.1kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 | ●7025 | 8.2m | 25 | 8.1kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.4 | 可変フック式 | ●2022 | 7.3m | 22 | 8.4kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 | ●2025 | 8.3m | 25 | 9.4kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.4 | |
" target="_blank" tabindex="-1">
財団法人日本消防設備安全センター認定品 避難はしご オリール2型 可変フック型 3階用 2022
避難器具の設置が義務付けられている建物の管理者の方に!
数多くの企業様からお買い上げ頂いている、避難はしごです。消防法で避難器具の設置が義務付けられている、病院、診療所等の医療機関や、ホテルや旅館などの宿泊施設、幼稚園や小中学校、高等学校の教育機関に数多く採用されております。もちろん、個人宅の災害用備蓄品としてもお使いいただけます。
軽くて扱い易く、取り付けが簡単!強度1トンに耐える丈夫な避難はしごです。
災害は予期せぬ時にやってきます。いざという時に軽くて扱いやすい避難はしごで、避難経路を確保することが大事です。避難はしごオリールは、一般財団法人日本消防設備安全センターの認定品です。こちらの可変(自在)フック型は、手すりなどがないとき、ベランダなどに直接取り付けられる、 長さ調節機能が付いたフックのタイプです。
概要
商品名 | クレモナ避難はしご[オリール]2型 可変フック型 |
品番 | 2022 |
材質 | ロープ:クラレビニロン100%、横棧:アルミニューパイプ、吊り下げ金具(可変フック):鋼材ユニクロメッキ |
全長 | 7.3m |
有効長 | 6.7m |
質量 | 8.4kg |
用途 | 3階用 |
可変(自在)フック対応幅 | 85〜305mm(25mm間隔で調節可能) |
横桟の数 | 22 |
専用収納ケース | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 |
避難はしごオリール2 ラインナップ一覧表 | フックのタイプ | 品番 | 全長 | 横桟の数 | 自重 | 対応収納ケース | 2階用 | カラビナ式 | ●7013 | 4.4m | 13 | 4.3kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.2 | ●7016 | 5.3m | 16 | 5.3kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.3 | 可変フック式 | ●2013 | 4.5m | 13 | 5.7kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.2 | ●2016 | 5.4m | 16 | 6.6kg | ●ステンレス格納箱2F用 ●スチール格納箱No.3 | 3階用 | カラビナ式 | ●7022 | 7.2m | 22 | 7.1kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 | ●7025 | 8.2m | 25 | 8.1kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.4 | 可変フック式 | ●2022 | 7.3m | 22 | 8.4kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.3 | ●2025 | 8.3m | 25 | 9.4kg | ●ステンレス格納箱3F用 ●スチール格納箱No.4 | |
" alt="避難はしご 配送 オリールII 3階用「可変フック型」No.2022 防災用品 梯子 ハシゴ 避難用品 防災グッズ">